Air China – ja syy, miksi sinne kannattaa mennä
Air China on Kiinan valtion omistama ja maan suurin kaupallinen lentoyhtiö. Sen päälentoasema on Pekingin kansainvälinen lentoasema.

Air China (kiin.: 中国国际航空公司; pinyin: Zhōngguó guójì hángkōng gōngsī, lyhennettynä 国航, Guóháng; LSE: AIRC, SEHK: 0753, SSE: 601111) on Kiinan valtion omistama ja maan suurin kaupallinen lentoyhtiö. Sen päälentoasema on Pekingin kansainvälinen lentoasema. Sillä oli noin 23 000 työntekijää vuonna 2004. Air Chinan eniten käyttämä lentokone on Boeing 737-800. Air China kuuluu Star Alliance-lentoyhtiöalliansiin.
Air China on yksi Kiinan kolmesta suurimmasta lentoyhtiöstä China Southernin ja China Easternin kanssa.

Laivasto







Nykyinen laivasto
Helmikuussa 2023 Air Chinan laivasto koostuu seuraavista konetyypeistä. Laivaston keski-ikä on 8,9 vuotta.
| Konetyyppi | Lukumäärä | Tilauksia | Matkustajapaikkoja | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 33 | — | 128 | |
| Airbus A319neo | — | 8 | vahv. myöh. | |
| Airbus A320-200 | 43 | — | 158 | |
| Airbus A320neo | 49 | 67 | 158 | Toimitukset alkavat vuonna 2023. |
| Airbus A321-200 | 61 | — | 177 | |
| 185 | ||||
| 194 | ||||
| Airbus A321neo | 29 | — | 198 | |
| Airbus A330-200 | 25 | — | 237 | |
| 265 | ||||
| 283 | ||||
| Airbus A330-300 | 28 | — | 301 | |
| 311 | ||||
| Airbus A350-900 | 23 | 7 | 312 | Toimitukset vuoteen 2022 asti. |
| Boeing 737-700 | 18 | — | 128 | |
| Boeing 737-800 | 93 | — | 159 | |
| 167 | ||||
| 176 | ||||
| Boeing 737 MAX 8 | 16 | 13 | 176 | |
| Boeing 747-400 | 3 | — | 344 | |
| Boeing 747-8I | 7 | — | 365 | |
| Boeing 777-300ER | 28 | — | 311 | |
| 392 | ||||
| Boeing 787-9 | 14 | 1 | 293 | |
| Comac ARJ21-700 | 15 | 20 | 90 | |
| Comac C919 | — | 20 | vahv. myöh. | |
| Yhteensä | 485 | 136 |
| Konetyyppi | Lukumäärä | Tilauksia | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| Boeing 747-400F | 3 | — | |
| Boeing 757-200PCF | 4 | — | |
| Boeing 777F | 8 | — | |
| Tupolev Tu-204-120F | — | 4 | |
| Yhteensä | 15 | 4 |
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Air China (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


