Tästä nimestä puhutaan nyt: Denver Nuggets
Denver Nuggets on yhdysvaltalainen koripalloseura, joka pelaa NBA-liigassa. Se aloitti NBA:ssa kaudella 1976–1977, mitä ennen se pelasi ABA:ssa.

Denver Nuggets on yhdysvaltalainen koripalloseura, joka pelaa NBA-liigassa. Se aloitti NBA:ssa kaudella 1976–1977, mitä ennen se pelasi ABA:ssa. Seuran historian tunnetuimpia pelaajia ovat Alex English, Dan Issel, David Thompson, Dikembe Mutombo, Allen Iverson ja Carmelo Anthony. Se on voittanut yhden NBA-mestaruuden vuonna 2023, jolloin seuran merkittävin tähtipelaaja oli serbialainen Nikola Jokić.
Nuggets ylsi vuosina 1978, 1985 ja 2009 konferenssifinaaleihin. Vuodesta 2010 alkaen se putosi neljänä kautena jatkosta pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella eikä seuraavana viitenä kautena päässyt lainkaan pudotuspeleihin. Kaudella 2018–2019 Denver pääsi pudotuspeleissä toiselle kierrokselle ja seuraavalla kaudella konferenssifinaaleihin. Kaudella 2022–2023 joukkue voitti ensimmäisen NBA-mestaruutensa. Joukkueessa pelasivat tuolloin muun muassa Nikola Jokić, Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. ja Bruce Brown. Joukkueen päävalmentajana on kaudesta 2015–2016 alkaen toiminut Michael Malone.
Jäädytetyt numerot
- 2 Alex English
- 12 Fat Lever
- 33 David Thompson
- 40 Byron Beck
- 44 Dan Issel
- 55 Dikembe Mutombo
- 432 Doug Moe
Menestys kausittain 2000-luvulla
| Kausi | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | Valmentaja | Pudotuspelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2000 | 35 | 47 | 42,7 | Dan Issel | – |
| 2000–2001 | 40 | 42 | 48,8 | Dan Issel | – |
| 2001–2002 | 27 | 55 | 32,9 | Dan Issel, Mike Evans | – |
| 2002–2003 | 17 | 65 | 20,7 | Jeff Bzdelik | – |
| 2003–2004 | 43 | 39 | 52,4 | Jeff Bzdelik | 1. kierros |
| 2004–2005 | 49 | 33 | 59,8 | Jeff Bzdelik, Michael Cooper, George Karl | 1. kierros |
| 2005–2006 | 44 | 38 | 53,7 | George Karl | 1. kierros |
| 2006–2007 | 45 | 37 | 54,9 | George Karl | 1. kierros |
| 2007–2008 | 50 | 32 | 61,0 | George Karl | 1. kierros |
| 2008–2009 | 54 | 28 | 65,9 | George Karl | Konferenssifinaalit |
| 2009–2010 | 53 | 29 | 64,6 | George Karl | 1. kierros |
| 2010–2011 | 50 | 32 | 61,0 | George Karl | 1. kierros |
| 2011–2012 | 38 | 28 | 57,6 | George Karl | 1. kierros |
| 2012–2013 | 57 | 25 | 69,5 | George Karl | 1. kierros |
| 2013–2014 | 36 | 46 | 43,9 | Brian Shaw | – |
| 2014–2015 | 30 | 52 | 36,6 | Brian Shaw, Melvin Hunt | – |
| 2015–2016 | 33 | 49 | 40,2 | Michael Malone | – |
| 2016–2017 | 40 | 42 | 48,8 | Michael Malone | – |
| 2017–2018 | 46 | 36 | 56,1 | Michael Malone | – |
| 2018–2019 | 54 | 28 | 65,9 | Michael Malone | 2. kierros |
| 2019–2020 | 46 | 27 | 63,0 | Michael Malone | Konferenssifinaalit |
| 2020–2021 | 47 | 25 | 65,3 | Michael Malone | 2. kierros |
| 2021–2022 | 48 | 34 | 58,5 | Michael Malone | 1. kierros |
| 2022–2023 | 53 | 29 | 64,6 | Michael Malone | Mestaruus |
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Denver Nuggets (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


