Kuka oikeastaan on Kai Nurminen?
Kai Nurminen on suomalainen uransa lopettanut jääkiekkoilija, joka tunnettiin erityisesti kovana maalintekijänä sekä vaarallisesta rannelaukauksestaan, josta hän…
Kai Nurminen (s. 29. maaliskuuta 1969 Turku) on suomalainen uransa lopettanut jääkiekkoilija, joka tunnettiin erityisesti kovana maalintekijänä sekä vaarallisesta rannelaukauksestaan, josta hän sai lempinimen ”Kultaranne”. Hän lopetti pelaajauransa vuonna 2008.
Suurimmat saavutukset Nurminen saavutti Turun Palloseurassa, jossa hän voitti kaksi mestaruutta ja teki henkilökohtaisen piste-ennätyksensä jääkiekon SM-liigassa: tehopisteet 41+37=78 kaudella 1999–2000. Samaisen kauden päätteeksi Nurminen palkittiin kultaisella kypärällä.
Nurminen pelasi ammattilaisuransa aikana Ruotsin Elitserienissä HV71:ssä ja Frölundassa, NHL:ssä Los Angeles Kingsissä ja Minnesota Wildissa, IHL:ssä Cleveland Lumberjacksissa, Sveitsin liigassa Davosissa sekä SM-liigassa TPS:n lisäksi HPK:ssa ja Jokereissa, missä hän oli pettymys TPS-kausiin verrattuna. Kaudeksi 2001–2002 hän palasi Turun Palloseuraan ja pelasi siellä aina vuoteen 2007 asti, kunnes siirtyi kaudeksi 2007–2008 jälleen HPK:hon. Viimeinen kausi oli Nurmiselle vaikea, sillä hän kärsi loukkaantumisista.
Nurmisen mukaan on nimetty Mestiksen parhaan maalintekijän palkinto, Kai Nurminen -palkinto.
Uran jälkeen
Nurminen on toiminut vuodesta 2010 lähtien liikenneopettajana. Hän tarjoaa opetusta niin moottoripyöriin, kuorma-autoihin kuin henkilöautoihinkin. Hän toimii myös varapuheenjohtajana SM-liiga Alumnissa.
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1989–1990 | TPS | Jr. A SM-liiga | 22 | 13 | 10 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||
| TPS | Jr. A I-divisioona | 13 | 15 | 7 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 1990–1991 | TuTo | I-divisioona | 33 | 26 | 20 | 46 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 1991–1992 | Kiekko-67 | I-divisioona | 44 | 44 | 10 | 54 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 1992–1993 | Kiekko-67 | I-divisioona | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TPS | SM-liiga | 31 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 1993–1994 | TPS | SM-liiga | 45 | 23 | 12 | 35 | 20 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| TPS | Continental Cup | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | HPK | SM-liiga | 49 | 30 | 25 | 55 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 1995–1996 | HV 71 | Elitserien | 40 | 31 | 24 | 55 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | MM | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| HV 71 | Continental Cup | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Los Angeles Kings | NHL | 67 | 16 | 11 | 27 | 22 | WC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| MM | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Västra Frölunda HC | Elitserien | 23 | 9 | 7 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Jokerit | SM-liiga | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 1998–1999 | HC Davos | Nationalliga A | 42 | 26 | 14 | 40 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | TPS | SM-liiga | 54 | 41 | 37 | 78 | 40 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| TPS | EHL | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 2000–2001 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| Cleveland Lumberjacks | IHL | 74 | 28 | 46 | 74 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001–2002 | TPS | SM-liiga | 52 | 15 | 18 | 33 | 42 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2002–2003 | TPS | SM-liiga | 56 | 22 | 18 | 40 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003–2004 | TPS | SM-liiga | 52 | 23 | 22 | 45 | 18 | 13 | 6 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||||||||
| 2004–2005 | TPS | SM-liiga | 54 | 25 | 24 | 49 | 42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2005–2006 | TPS | SM-liiga | 55 | 14 | 17 | 31 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2006–2007 | TPS | SM-liiga | 44 | 20 | 20 | 40 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2007–2008 | HPK | SM-liiga | 26 | 8 | 11 | 19 | 18 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 12 kautta | YHTEENSÄ | SM-liiga | 538 | 232 | 219 | 451 | 366 | 72 | 19 | 27 | 46 | 61 | ||||||||||||||||
| 3 kautta | YHTEENSÄ | I-divisioona | 85 | 76 | 33 | 109 | 50 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 2 kautta | YHTEENSÄ | Elitserien | 63 | 40 | 31 | 71 | 54 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 kautta | YHTEENSÄ | NHL | 68 | 17 | 11 | 28 | 24 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Kai Nurminen (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


