Severstal Tšerepovets – ja syy, miksi sinne kannattaa mennä
HK Severstal Tšerepovets on venäläinen jääkiekkoseura, jonka kotipaikka on Tšerepovetsin kaupunki Vologdan alueella.



HK Severstal Tšerepovets (ven. ХК Северсталь, Severstal, suom. "pohjoinen teräs") on venäläinen jääkiekkoseura, jonka kotipaikka on Tšerepovetsin kaupunki Vologdan alueella. Seura on perustettu vuonna 1956 ja sen kotikaukalo on runsaan 6 000 katsojan Tšerepovetsin jääpalatsissa. Seuran tunnus ja nimi Severstal tulevat pörssiyritys Severstalilta, joka on Venäjän toiseksi suurin kaivos- ja metallurgian-alan yhtiö. Yritysjätti on jääkiekkoseuran päätukija.
Nykyään Severstal Tšerepovets pelaa KHL-liigan läntisen lohkon Bobrov-divisioonassa.
Joukkue kaudella 2026–2027
| Maalivahdit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Pelaaja | Hanskakäsi | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
| 1 | Kanstantsin Šostak | L | 2026 | Minsk, Valko-Venäjä | ||
| 29 | Aleksandr Samoilov | L | 2028 | Moskova, Venäjä | ||
| 30 | Vsevolod Skotnikov | L | 2028 | Kazan, Venäjä | ||
| Puolustajat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Pelaaja | Kätisyys | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
| 2 | Vladimir Grudinin | L | 2027 | Angarsk, Venäjä | ||
| 7 | Nikolai Burenov | L | 2027 | Moskova, Venäjä | ||
| 8 | Yanni Kaldis | R | 2027 | St-Laurent, Québec, Kanada | ||
| 26 | Ivan Jeršov | L | 2027 | Tšerepovets, Venäjä | ||
| 32 | Thomas Grégoire | R | 2027 | Sherbrooke, Québec, Kanada | ||
| 73 | Artjom Žukov | R | 2027 | Pietari, Venäjä | ||
| 75 | Timofei Davidov | L | 2027 | Omsk, Venäjä | ||
| 77 | Makar Fomin | L | 2028 | Vologda, Venäjä | ||
| Aleksei Koževnikov | L | 2028 | Tšita, Venäjä | |||
| Ivan Remezovski | L | 2028 | Moskova, Venäjä | |||
| Hyökkääjät | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Pelaaja | Kätisyys | Pelipaikka | Sopimus | Syntymäpaikka | |
| 6 | Ilja Ivantsov | L | KH | 2027 | Penza, Venäjä | |
| 12 | Aleksandr Skorenov | R | VLH | 2027 | Gomel, Valko-Venäjä | |
| 17 | Ruslan Abrosimov (A) | L | KH | 2027 | Jaroslavl, Venäjä | |
| 18 | Danil Verjajev | L | OLH | 2028 | Nižni Novgorod, Venäjä | |
| 23 | Adam Liška (C) | L | LH | 2027 | Bratislava, Slovakia | |
| 37 | Ilja Reingardt | L | OLH | 2027 | Pavlodar, Kazakstan | |
| 42 | Kirill Tankov | L | KH | Laina | Jurga, Venäjä | |
| 47 | Jegor Smirnov | L | OLH / KH | 2027 | Tšerepovets, Venäjä | |
| 51 | Ilja Kvotško | L | KH / VLH | 2027 | Magnitogorsk, Venäjä | |
| 66 | Ivan Podšivalov (A) | L | KH | 2027 | Pietari, Venäjä | |
| 69 | Emil Pjanov | L | KH | 2027 | Kazan, Venäjä | |
| 70 | Jegor Graf | L | KH | 2028 | Barnaul, Venäjä | |
| 81 | Daniil Kazulajev | L | OLH | 2028 | Moskova, Venäjä | |
| 85 | Ivan Okunev | L | OLH | 2028 | Voronež, Venäjä | |
| 88 | David Dumbadze (A) | L | OLH | 2027 | Penza, Venäjä | |
| 90 | Ilja Tšefanov | L | OLH | 2027 | Jaroslavl, Venäjä | |
| 97 | Semjon Kizimov | L | OLH | 2028 | Toljatti, Venäjä | |
| Nikita Artamonov | L | LH | Laina | Nižnekamsk, Venäjä | ||
| Oleg Sadovin | L | KH | 2027 | Syktyvkar, Venäjä | ||
| Dennis Yan | L | LH | 2027 | Portland, Oregon, Yhdysvallat | ||
Joukkueenjohto
- Päävalmentaja: Andrei Kozirev
- Apuvalmentaja: Vadim Homitski
- Apuvalmentaja: Jevgeni Stavrovski
- Maalivahtivalmentaja: Vitali Tšumitšjov
- Videovalmentaja: Vladislav Kornijenko
- Videovalmentaja: Nikolai Kurbatov
- Fysiikkavalmentaja: Pavel Blinov
- Huoltopäällikkö: Pavel Gavrilov
- Huoltopäällikkö: Jan Tinkov
- Puheenjohtaja: Aleksandr Kolobov
- Toimitusjohtaja: Nikolai Kanakov
- Joukkueenjohtaja: Aleksandr Fjodorov
Lähde: EliteProspects
Liigahistoria
- Neuvostoliiton mestaruussarjassa 1956–1982
- Pervaja Ligassa 1982–1989
- Neuvostoliiton mestaruussarjassa 1989–1991
- IVY:n mestaruussarjassa kaudella 1991–1992
- Kansainvälisessä liigassa 1992–1996
- Venäjän jääkiekon superliigassa 1996–2008
- KHL:ssa vuodesta 2008 alkaen
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Severstal Tšerepovets (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


